ホーム>
品質管理・保証
品質管理・保証
これらの認証取得の実績で返品不良率1%以下を常にキープ

ロイドレジスターによる認証
APPROVED MANUFACTURERS OF STEEL CASTINGS

ロイドレジスターによる認証
EU CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL

ロイドレジスターによる認証
CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL

日本海事協会による認証
APPROVAL OF MANUFACTURING PROCESS
ビューロベリタスによる認証
RECOGNITION FOR BV MODE Ⅱ SCHEME

ディーエヌブイによる認証
APPROVAL OF MANUFACTURER CERTIFICATE

エービーエスによる認証
CERTIFICATE OF FOUNDRY FACILITY AND PROCESS APPROVAL

船舶部品には協会による認証の刻印が打ち込まれます。
ミルシート
越川工業では、社内にある発光分光分析装置、万能試験機、シャルピー衝撃試験機、ブリネル硬度計を用いて試験を行ない、ミルシート(鋼材検査証明書)を、JIS・ASTMに基づき発行できます。

発光分光分析装置

万能試験機

ブリネル硬度計

シャルピー衝撃試験機
規格・検査・認定
| 生産規格品目 | 用途・備考 |
| JIS G5121 (最新版) | |
| ASTM A351 (最新版) | |
| EN10213-4 (最新版) | |
| 検査設備品目 | 用途・備考 |
| 発光分光分析装置 (PDA-5500Ⅱ) | SCS(オーステナイト系) 点検(1回/2年) |
| 発光分光分析装置 (GS1000-Ⅱ) | SCS(オーステナイト系) 点検(1回/2年) |
| 万能試験機 (AG-I) | 日本海事協会による校正(1月/年) |
| ブリネル硬度計 | 日本海事協会による校正(1月/年) |
| シャルピー衝撃試験機 | 日本海事協会による校正(1月/年) |
| 試験品目 | 用途・備考 |
| 粒度腐食試験 (JIS G 0575) | IHI検査計測(株)横浜工場にて実施 |
| 放射線透過試験 (JIS G 0581) | IHI検査計測(株)横浜工場にて実施 |
| 浸透探傷試験 (JIS Z 2343) | 社内にて実施 |
| シャルピー衝撃試験 (JIS Z 2202) 社内 | 社内にて実施 |
| 認定品目 | 用途・備考 |
| EU CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL | ロイドレジスターによる認証 |
| APPROVED MANUFACTURERS OF STEEL CASTINGS | ロイドレジスターによる認証 |
| CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL | ロイドレジスターによる認証 | APPROVAL OF MANUFACTURING PROCESS | 日本海事協会による認証 |
| RECOGNITION FOR BV MODE Ⅱ SCHEME | ビューロベリタスによる認証 |
| APPROVAL OF MANUFACTURER CERTIFICATE | ディーエヌブイによる認証 |
| CERTIFICATE OF FOUNDRY FACILITY AND PROCESS APPROVAL | エービーエスによる認証 |
| 部品工場認定 | 日本水道協会による認定 |

お問い合わせフォーム